Historik - Karlstads Stadshus AB 2011-04-19
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Sandborgh, Anna | vd | | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Sätterberg, Lars | vd | | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Melesjö Windahl, Lena | v ordf | S | 2011-04-19 - 2014-03-31 |
Berg, Marcus | tjm | | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Björkengren, Per | tjm | | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Kullgren, Peter | supp | KD | 2011-04-19 - 2017-04-30 |
TÃ¥gmark, Dan | sekr | | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Eriksson, Mattias | rev | | 2011-04-19 - 2012-04-17 |
Nilsson, Alf | lekmrevsupp | S | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Keyser, Otto | led | S | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Lander, Henrik | supp | C | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Ohlsson, Maria | supp | M | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Ordell, Gunnar | supp | M | 2011-04-19 - 2019-04-16 |
Jansson, Lennart | supp | S | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Larsson, Linda | supp | S | 2011-04-19 - 2014-03-31 |
Norlin, Christian | supp | S | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Nisser, Per-Samuel | ordf | M | 2011-04-19 - 2019-04-16 |
Mandell, Ã…ke | lekmrev | M | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Wikström, Niklas | led | L | 2011-04-19 - 2019-04-16 |
Nisser Larsson, Margareta | led | M | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Holm Alteblad, HÃ¥kan | led | S | 2011-04-19 - 2015-04-20 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|