Historik - Teknik- och fastighetsnämnden 2011-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Hedin, Ragnar | led | M | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Helms, Elisabeth | led | V | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Eriksson, Per | ers | C | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Sjögren, Wilhelm | ers | FP | 2007-01-01 - 2012-06-18 |
Jarnemo, Mats | ers | M | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Persson, Erik | ers | MP | 2008-01-24 - 2012-02-16 |
Ljungqvist, Johan | ers | S | 2011-01-01 - 2012-11-21 |
Weststrand, Elin | ers | S | 2011-01-01 - 2013-11-21 |
Wulfstrand, Emmeli | ers | S | 2007-11-08 - 2014-12-31 |
Strömgren, Pernilla | ers | V | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Lander, Henrik | ordf | C | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Mattsson, Jonny | led | KD | 2007-01-01 - 2012-04-26 |
Jönsson, Kerstin | led | M | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Granström, Karin | led | MP | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Agneblad, Ingela | led | S | 2011-01-01 - 2019-02-28 |
Johansson, Andreas | led | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Rohdin, Stig | led | S | 2007-01-01 - 2018-12-31 |
Albertsson, Anita | ers | M | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Österdahl, Thomas | ers | M | 2011-01-01 - 2011-03-17 |
Maalsnes, Odd | ers | S | 2011-01-01 - 2018-12-31 |
Dahlby, Ulf | 2:e v ordf | M | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Edman, Pernilla | 1:e v ordf | S | 2011-01-01 - 2014-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|