Historik - KommunfullmÀktige 2002-11-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Warholm, Robert | led | - | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Andersson, Ingrid | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Johansson, Anders | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Ohlsson, Thomas | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Edvinsson, Kjell | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Ericsson, Marie-Louise | led | fp | 2002-11-01 - 2004-12-07 |
Forssander Karlsson, Gunilla | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Gagnerud, Eric | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Rosén, Evy | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Wallmyr, Rune | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Warholm, Robert | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Gustafsson, Lillemor | led | kd | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Möller, Fredrik | led | kd | 2002-11-01 - 2006-03-31 |
Olsson, Dan | led | kd | 2002-11-01 - 2003-06-18 |
Willenfors, HÄkan | led | kd | 2002-11-01 - 2005-03-17 |
Berghel, Daniel | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Berghel, Daniel | led | M | 1998-11-01 - 2019-09-26 |
Lagerquist, Marcus | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Lendrup, Stina | led | m | 2002-11-01 - 2002-11-04 |
Lien, Camilla | led | m | 2002-11-01 - 2004-12-07 |
Pereyra, Daniel | led | m | 2002-11-01 - 2005-02-17 |
Ăsterdahl, Lars | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Pettersson Frykberg, Ă
ke | led | MP | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
Belin, Lena | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Carlsson, Anne | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Ingman, Anna-Karin | led | s | 2002-11-01 - 2004-11-18 |
Jernstedt, Rolf | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Larsson, Lars Mejern | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Marklund, Johan | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Melesjö Windahl, Lena | led | S | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Melesjö Windahl, Lena | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Mokhtari, Saeid | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Sammeli, Carina | led | s | 2002-11-01 - 2005-01-20 |
Torstensdotter, Marianne | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Wretling, Ingela | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Wretling, Ingela | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Berg, Ove | led | spi | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Nordstrand, Bengt | led | v | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Partanen, Gun | led | v | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Wallenius, Claes | led | v | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Gerdin, Kjell | ers | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Gustafsson, Gun | ers | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Kronberg, Rose-Marie | ers | kd | 2002-11-01 - 2002-11-04 |
Magnusson, Nina | ers | kd | 2002-11-01 - 2003-07-07 |
Carlstedt, Kristina | ers | m | 2002-11-01 - 2005-10-31 |
Johansson, Anna | ers | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Lindau, Irene | ers | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Rockler, Madeleine | ers | m | 2002-11-01 - 2003-02-20 |
Jansson, Lars-Martin | ers | mp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Westlund, Birgitta | ers | mp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Andersson, Lena | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Ergin-Carlsson, Pelin | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Hedberg, Annecharlotte | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Larsson, Kalle | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Löndahl, Marianne | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Malmgren, Anders | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Olsson, Rolf | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Staaff Karlsson, Birgitta | ers | s | 2002-11-01 - 2003-09-18 |
Lundgren, Kjell | ers | spi | 2002-11-01 - 2004-11-18 |
Thorelli, Kerstin | ers | spi | 2002-11-01 - 2004-02-19 |
Jakobsson, Niklas | ers | v | 2002-11-01 - 2004-01-01 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Samuelsson, Birgitta | ordf | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Lander, Henrik | led | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Lander, Henrik | led | C | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Lindblom, Henrik | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Lindblom, Henrik | led | FP | 1998-11-01 - 2010-10-31 |
Nordström, Birgitta | led | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Ekman, Ove | led | kd | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Dahlby, Ulf | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Dahlby, Ulf | led | M | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Elgh, Monica | led | M | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Elgh, Monica | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Holm, Christian | led | m | 2002-11-01 - 2005-05-19 |
Knape, Anders | led | M | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Nilsson, Göran | led | M | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Nisser Larsson, Margareta | led | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Nisser Larsson, Margareta | led | M | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Granström, Karin | led | mp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Alnebratt, Christer | led | S | 2000-03-17 - 2018-10-14 |
Alnebratt, Christer | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Byström, Lilian | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Edman, Pernilla | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Edman, Pernilla | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Gundahl, Monica | led | S | 2002-11-01 - 2016-12-07 |
Holm, HÄkan | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Holm Alteblad, HÄkan | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Igelström, Hans | led | S | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Igelström, Hans | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Jansson, Lennart | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Jansson, Lennart | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Larsson, Lars | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Sandberg, June | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Stiglert, Göran | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Thyberg, Inga-Maj | led | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Thyberg, Inga-Maj | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Nilsson, Lill | led | v | 2002-11-01 - 2004-05-13 |
Johansson, Ann-Marie | ers | c | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Möller, Keld | ers | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Scheutz, Per | ers | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Wikström, Niklas | ers | fp | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Mandell, Ă
ke | ers | m | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Holm, Bengt | ers | S | 1998-11-01 - 2012-02-29 |
Holm, Bengt | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Larsson, Linda | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Westlund, Sven | ers | s | 2002-11-01 - 2006-10-31 |
Assadbegli, Parvane | ers | v | 2002-11-01 - 2003-06-09 |
UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)
|
|