Historik - Kommunstyrelsen 2001-11-02
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Melesjö Windahl, Lena | v ordf | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Lenz, Jörgen | led | - | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Gerard, Ulf | led | kd | 2001-11-02 - 2002-03-21 |
Andersson, Ann-Cathrine | led | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Nordstrand, Bengt | led | v | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Andersson, Ingrid | ers | c | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Möller, Fredrik | ers | kd | 2001-11-02 - 2002-03-21 |
Lagerquist, Marcus | ers | m | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Jansson, Lars-Martin | ers | mp | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Wretling, Ingela | ers | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Knape, Anders | ordf | m | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Lander, Henrik | led | c | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Lindblom, Henrik | led | fp | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Dahlby, Ulf | led | m | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Igelström, Hans | led | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Jansson, Lennart | led | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Ullenius, Marie | ers | - | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Elgh, Monica | ers | m | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Gundahl, Monica | ers | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Holm, HÃ¥kan | ers | s | 2001-11-02 - 2002-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|