Historik - Kommunfullmäktige 2000-03-17
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Tabbara, Rafic | led | - | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Warholm, Robert | led | - | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Andersson, Ingrid | led | c | 2000-01-20 - 2002-10-31 |
Gidlund, Lennart | led | c | 1998-11-01 - 2000-05-21 |
Forssander-Karlsson, Gunilla | led | fp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Rosén, Evy | led | fp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Gerard, Ulf | led | kd | 1998-11-01 - 2002-02-21 |
Gustafsson, Lillemor | led | kd | 1998-12-18 - 2001-11-01 |
Jansson, Gretchen | led | kd | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Möller, Fredrik | led | kd | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Seidal, Tomas | led | kd | 1998-11-01 - 2001-09-20 |
Ackerot, Bertil | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Berghel, Daniel | led | M | 1998-11-01 - 2019-09-26 |
Hansson, Gunnel | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Lendrup, Stina | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Lien, Camilla | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Lindau, Irene | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Lindau, Klaes | led | m | 2000-03-17 - 2002-10-31 |
WÃ¥llgren, Per-Jan | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Österdahl, Lars | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Höglund, Rune | led | mp | 1999-03-18 - 2001-10-14 |
Jansson, Lars-Martin | led | mp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Lenz, Jörgen | led | mp | 1998-11-01 - 2001-10-14 |
Belin, Lena | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Carlsson, Anne | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Jernstedt, Rolf | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Larsson, Ulf | led | s | 1998-11-01 - 2000-11-23 |
Melesjö Windahl, Lena | led | S | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Olsson, Ingela | led | s | 1998-11-01 - 2001-02-15 |
Thunér, Mats | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Torstensdotter, Marianne | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Wretling, Ingela | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Nordstrand, Bengt | led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Wallenius, Claes | led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Wennergrund, Annica | led | v | 1999-12-16 - 2000-06-22 |
Lidén, Annica | ers | c | 1998-11-01 - 2000-06-06 |
Ohlsson, Thomas | ers | c | 2000-01-20 - 2002-10-31 |
Ericsson, Marie-Louise | ers | fp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Gagnerud, Eric | ers | fp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Adeen, Ragnar | ers | kd | 1999-01-21 - 2002-03-12 |
Hellskär, Bengt | ers | kd | 1998-11-01 - 2001-10-11 |
Jonsson, Kerstin | ers | kd | 1999-01-21 - 2002-10-31 |
Bergin, Björn | ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Carlstedt, Kristina | ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Johansson, Anna | ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Lagerquist, Marcus | ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
MÃ¥nskog, Gunnar | ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Rockler, Madeleine | ers | m | 2000-03-17 - 2002-10-31 |
Serpoushan, Arash | ers | m | 1999-01-21 - 2000-05-18 |
Cederlöv, Anna-Karin | ers | mp | 1999-06-17 - 2002-10-31 |
Westlund, Birgitta | ers | mp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Birath, Kenneth | ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Ergin-Carlsson, Pelin | ers | s | 1999-10-21 - 2002-10-31 |
Hedberg, Annecharlotte | ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Ingman, Anna-Karin | ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Larsson, Lars "Mejern" | ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Olsson, Rolf | ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Röös, Margareta | ers | s | 1998-11-01 - 2002-05-16 |
Bylund, Margot | ers | v | 1998-11-01 - 2002-04-15 |
Sundberg, Lena | ers | v | 2000-01-20 - 2002-10-31 |
Forselind, Sture | 2:e v ordf | s | 1998-11-01 - 2001-11-01 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Samuelsson, Birgitta | ordf | s | 1998-11-01 - 2001-11-01 |
Lander, Henrik | led | C | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Lindblom, Henrik | led | FP | 1998-11-01 - 2010-10-31 |
Alvers, Harald | led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Dahlby, Ulf | led | M | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Elgh, Monica | led | M | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Knape, Anders | led | M | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Nilsson, Göran | led | M | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Nisser Larsson, Margareta | led | M | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Ullenius, Marie | led | mp | 1998-11-01 - 2001-10-14 |
Alnebratt, Christer | led | S | 2000-03-17 - 2018-10-14 |
Edman, Pernilla | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Gundahl, Monica | led | S | 1999-01-01 - 2002-10-31 |
Holm Alteblad, HÃ¥kan | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Igelström, Hans | led | S | 1998-11-01 - 2014-10-14 |
Jansson, Lennart | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Larsson, Lars | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Sandberg, June | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Stiglert, Göran | led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Thyberg, Inga-Maj | led | S | 1998-11-01 - 2018-10-14 |
Assadbegli, Parvane | led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Nilsson, Lill | led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Mandell, Ã…ke | ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Byström, Lilian | ers | s | 1998-11-01 - 2001-03-14 |
Ericsson, Anders | ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Holm, Bengt | ers | S | 1998-11-01 - 2012-02-29 |
Westlund, Sven | ers | s | 2000-03-17 - 2002-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|