Historik - Fritidsnämnden 1995-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Kennerstad, Hasse | tjm | | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Nyström, Lars-Inge | led | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Steen, Bertil | led | kds | 1995-01-01 - 1995-09-21 |
Elgh, Carl-Göran | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Brunström, Karin | led | mp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Wahl, Willy | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Gidlund, Marianne | ers | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Lorenz, Katarina | ers | fp | 1995-01-01 - 1995-10-19 |
Wahlén, Per | ers | kds | 1995-01-01 - 1995-11-16 |
Eriksson, Sonja | ers | m | 1995-01-01 - 1998-05-28 |
Helgeson, Bo | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Werme, Lena | ers | mp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Forsberg, Erik | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Olwstam, Annica | ers | s | 1995-01-01 - 1995-03-16 |
Ă–stberg, Patrik | ers | s | 1995-01-01 - 1996-09-19 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Alvers, Harald | v ordf | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Riste, Tomas | ordf | s | 1995-01-01 - 1998-11-30 |
Lander, Henrik | led | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Edman, Pernilla | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|