Historik - Budgetberedningen 1995-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Gauffin, Birgitta | v ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Norell, P O | tjm | | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Johansson, Alf | ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Blomberg, Sten | led | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Brunström, Ola | led | mp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Gidlund, Lennart | ers | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Warholm, Robert | ers | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Hirvonen, Leena | ers | s | 1995-01-01 - 1996-06-30 |
Nordstrand, Bengt | ers | v | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Lindblom, Henrik | led | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Knape, Anders | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Dahlby, Ulf | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Elgh, Monica | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Jansson, Lennart | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|