Historik - SocialnÀmnden 1992-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Gauffin, Birgitta | v ordf | s | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Bergstrand, Bengt-Olof | tjm | | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Gustafsson, Kjell | led | c | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Gagnerud, Eric | led | fp | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Isaksson, Tyko | led | kds | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Planting-GyllenbÄga, Bengt | led | m | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Ăsterdahl, Lars | led | m | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Bergström, Karin | led | mp | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Belin Johnsson, Lena | led | s | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Hirvonen, Leena | led | s | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Melin, Lennart | led | s | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Eriksson, Anita | ers | c | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Nilsson, Margareta | ers | fp | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Dahl-Larsson, Grethe | ers | kds | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Carlsson, MĂ€rta | ers | m | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Larsson, Lars | ers | m | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Lindau, Klaes | ers | m | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Bill, Thomas | ers | s | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Bull, Christer | ers | s | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Westling, Lars | ers | s | 1992-01-01 - 1993-05-27 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Elgh, Monica | ordf | m | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
Ullenius Hellgren, Marie | ers | vip | 1992-01-01 - 1993-12-31 |
UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)
|
|