Historik - Kommunstyelsens personalutskott 1991-11-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Andersson, Birgit | v ordf | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
Engstrand, Gunnar | tjm | | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Gerard, Ulf | ordf | kds | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Sköld, Tomas | led | fp | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Erixon, Birger | led | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
Blomberg, Sten | ers | c | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Gidlund, Lennart | ers | c | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Warholm, Robert | ers | fp | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Hellskär, Bengt | ers | kds | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Fransson, Kristina | ers | m | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Gauffin, Birgitta | ers | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
Jernstedt, Rolf | ers | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
Johansson, Alf | ers | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Elgh, Monica | led | m | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Lindblom, Henrik | ers | fp | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Dahlby, Ulf | ers | m | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Nisser, Per-Samuel | ers | m | 1991-11-01 - 1994-10-31 |
Igelström, Hans | ers | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
Jansson, Lennart | ers | s | 1991-11-01 - 1991-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|