Historik - Kommunstyrelsen 1989-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Bjureld, Sven | suppl | c | 1989-01-01 - 1989-12-21 |
Sköld, Tomas | suppl | fp | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Lenz, Jörgen | suppl | mp | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Erixon, Birger | suppl | s | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Jernstedt, Rolf | suppl | s | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Nordstrand, Bengt | suppl | vpk | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Höglund, Alf | ordf | s | 1989-01-01 - 1991-06-16 |
Blomberg, Sten | led | c | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Andersson, Birgit | led | s | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Gauffin, Birgitta | led | s | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Johansson, Alf | led | s | 1989-01-01 - 1991-06-16 |
Svensson, Sonja | led | s | 1983-01-01 - 1995-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Knape, Anders | v ordf | m | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Lindblom, Henrik | suppl | fp | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Alvers, Harald | suppl | m | 1989-01-01 - 1990-04-19 |
Elgh, Monica | suppl | m | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Jansson, Lennart | suppl | s | 1989-01-01 - 1991-06-16 |
Dahlby, Ulf | led | m | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Igelström, Hans | led | s | 1989-01-01 - 1991-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|