Historik - Kommunfullmäktige 1988-11-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Hjalmarsson, Gunnar | suppl | c | 1988-11-01 - 1991-01-17 |
Johansson, Peter | suppl | c | 1988-11-01 - 1990-05-17 |
Ohlsson, Thomas | suppl | c | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Ståhl, Jan | suppl | c | 1988-11-01 - 1990-11-15 |
Gagnerud, Eric | suppl | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Jansson, Eva | suppl | fp | 1988-11-01 - 1990-09-20 |
Lindstad, Barbro | suppl | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Ackerot, Bertil | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Axelsson, Peggy | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Bergin, Björn | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Hansson, Gunnel | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Lindau, Klaes | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
MÃ¥nskog, Gunnar | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Österdahl, Lars | suppl | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Forsberg Michel, Ulla | suppl | mp | 1988-11-01 - 1990-12-20 |
Carlsson, Gunnar | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Eliasson, Sture | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Forsgren, Ingeborg | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Grääs, Kjell-Åke | suppl | s | 1988-11-01 - 1989-11-16 |
Hedlund, Bror | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Svensson, Angelica | suppl | s | 1988-11-01 - 1990-10-18 |
Thunér, Mats | suppl | s | 1988-11-01 - 1990-04-19 |
Woxlin, Gunilla | suppl | s | 1988-11-01 - 1989-08-17 |
Engström, Marie | suppl | vpk | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Larsson, Barbro | suppl | vpk | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Andersson, Birgit | ordf | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Bjureld, Sven | led | c | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Blomberg, Sten | led | c | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Falck, Maj-Lis | led | c | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Gidlund, Lennart | led | c | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Mandell, Lisbeth | led | c | 1988-11-01 - 1990-04-19 |
Frestad, Marianne | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Nyström, Lars-Inge | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Persson, Marianne | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Rosén, Bernt | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Rosén, Evy | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Sköld, Tomas | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Warholm, Robert | led | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Andreis, Monica | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Danell, Eric | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Fransson, Kristina | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Haeger, Maj-Britt | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Planting-Gyllenbåga, Carina | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Planting-Gyllenbåga, Bengt | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
WÃ¥llgren, Per-Jan | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Jansson, Lars-Martin | led | mp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Shalit, Anne | led | mp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Wiringe, Sandra | led | mp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Ã…kerblom, Bengt | led | mp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Caiman, Mats | led | s | 1988-11-01 - 1989-10-19 |
Erixon, Margit | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Erixon, Birger | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Eskel, Magnus | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Forselind, Sture | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Gauffin, Birgitta | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Hirvonen, Leena | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Höglund, Alf | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Jansson, Magaretha | led | s | 1988-11-01 - 1990-03-15 |
Jernstedt, Rolf | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Johansson, Alf | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Leiderstam Persson, Ylva | led | s | 1988-11-01 - 1989-05-18 |
Lönegård, Anders | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Lööv, Ebone | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Nilsson, Alf | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Nyström, Kristina | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Pettersson, Edvin | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Wahlberg, Ewa | led | v | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Nordstrand, Bengt | led | vpk | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Linder, Ivar | 2:e vice ordf. | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Svensson, Torsten | 1:e vice ordf. | c | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Lindblom, Henrik | suppl | fp | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Airiman, Yrjö | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Holm, Bengt | suppl | s | 1988-11-01 - 1989-08-17 |
Rohdin, Stig | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Westlund, Sven | suppl | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Alvers, Harald | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Dahlby, Ulf | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Elgh, Monica | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Knape, Anders | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Nilsson, Göran | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Nisser, Per-Samuel | led | m | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Holm, HÃ¥kan | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Igelström, Hans | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Jansson, Lennart | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Larsson, Lars | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Lycksell, Birgitta | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Riste, Tomas | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Samuelsson, Björn | led | s | 1988-11-01 - 1991-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|