Historik - Kommunstyrelsen 1980-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Persson, Berit | v ordf | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Falck, Elving | suppl | c | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Wennerström, Ulla | suppl | c | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Cassel, Margareta | suppl | fp | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Schill, Kenny | suppl | fp | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Lindblad, Gullan | suppl | m | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Almqvist, Iréne | suppl | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Gustavsson, Holger | suppl | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Jernstedt, Rolf | suppl | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Seterlund, Alf | suppl | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Svensson, Sonja | suppl | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Pettersson, Lennart | ordf | m | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Blomberg, Sten | led | c | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Svensson, Torsten | led | c | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Nyström, Lars-Inge | led | fp | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Malmros, Curt | led | m | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Andersson, Erik | led | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Andersson, Birgit | led | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Höglund, Alf | led | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Lindegren, Ove | led | s | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Dahlby, Ulf | suppl | m | 1980-01-01 - 1982-12-31 |
Knape, Anders | led | m | 1980-01-01 - 1982-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|