Historik - KommunfullmÀktige 1976-11-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Almstedt, Stig | suppl | c | 1973-11-01 - 1976-12-31 |
Einarsson, Lars-Olov | suppl | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Falck, Maj-Lis | suppl | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Hjalmarsson, Gunnar | suppl | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Jansson, Carl-Gösta | suppl | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Nylander, Bengt | suppl | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Olsson, Bengt | suppl | c | 1976-11-01 - 1977-12-15 |
TÄgmark, Gunilla | suppl | c | 1976-11-01 - 1978-09-21 |
Ahngnell, Gunnar | suppl | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Andreasson, Gudrun | suppl | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Hagberg-Söderström, Daris | suppl | fp | 1976-11-01 - 1977-09-15 |
Nordmark, Ă
ke | suppl | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
ErÄker, Inga-Lill | suppl | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Haeger, Maj-Britt | suppl | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Valentinsson, Clemens | suppl | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
WÄllgren, Per-Jan | suppl | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Andersson, Sven-Eric | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Bergman, Ă
ke | suppl | s | 1976-11-01 - 1977-11-17 |
Fors, Anne-Maj | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Hallgren, Folke | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-02-15 |
Höber, Ă
ke | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Kamperin, Kjell Arne | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-06-20 |
Karlsson, Valter | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Linde, Leif | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-02-15 |
Linder, Ivar | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Persson, Yvonne | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Pettersson, Anders | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-04-19 |
Skyllberg, Siv | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Ă
sbrink, Sören | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Danielsson, Mona | suppl | vpk | 1976-11-01 - 1978-02-16 |
Nordberg, Olga | suppl | vpk | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Lindblad, Gullan | ordf | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Bjureld, Sven | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Blomberg, Sten | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Falck, Elving | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Gidlund, Lennart | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Hed, Ulla Stina | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Johansson, Edgar | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Jönsson, J Erik | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Lövgren, Tore | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Nilsson, Hugo | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Svensson, Torvald | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Svensson, Torsten | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
TÄgmark, MÀrta | led | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
AgergÄrd, Gösta | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Bojö, MÀrta | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Cassel, Margareta | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Karlsson, Erik | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Nihlfors, Erik | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Nyström, Lars-Inge | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Schill, Kenny | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Sköld, Tomas | led | fp | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Gullö, Helge | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Karlström, Lizzie | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Malmros, Curt | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Nerman, MÄns | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Nilsson, Arvid | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Pettersson, Lennart | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Svartmark, Sven-Eric | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Almqvist, Iréne | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Andersson, Kjell | led | s | 1976-11-01 - 1978-11-16 |
Andersson, Birgit | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Andersson, Erik | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Bood, Svea | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Boström, Erik | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Eriksson, Stig-Ă
ke | led | s | 1976-11-01 - 1978-12-21 |
Erixon, Birger | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Eskel, Magnus | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Forsberg, Sverker | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Forselind, Sture | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Gustafsson, Stig | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Gustafsson, Sonia | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Gustavsson, Holger | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Kvarnevik, Karl-Gustav | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Lindegren, Ove | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Lindegren, Ilse | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Löfgren, Berit | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Olsson, Gustav | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Seterlund, Alf | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Södergren, Henning | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Thorén, Tage | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Tilander, Kristian | led | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Wahlgren, Maria | led | s | 1976-11-01 - 1977-10-20 |
Emanuelsson, Stig | led | vpk | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Svensson, Sten | led | vpk | 1976-11-01 - 1977-12-15 |
Wennerström, Ulla | 2:e v ordf | c | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Wallander, Nils | 1:e v ordf | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Alvers, Harald | suppl | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Westlund, Sven | suppl | s | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Dahlby, Ulf | led | m | 1976-11-01 - 1979-10-31 |
Knape, Anders | led | m | 1976-11-01 - 1982-10-31 |
UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)
|
|