Historik - Kommunfullmäktige 1974-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Almstedt, Stig | suppl | c | 1973-11-01 - 1976-12-31 |
Alström, Lilly | suppl | c | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Andersson, Gunnar | suppl | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Gustavsson, Margit | suppl | c | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Karlsson, Astrid | suppl | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Lundevi, Margareta | suppl | c | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Svensson, Torvald | suppl | c | 1974-01-01 - 1975-11-20 |
Tågmark Jansson, Märta | suppl | c | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Karlsson, Erik | suppl | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nordmark, Ã…ke | suppl | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Schill, Kenny | suppl | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Sköld, Tomas | suppl | fp | 1974-01-01 - 1975-03-20 |
Haeger, Maj-Britt | suppl | m | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Pettersson, Lennart | suppl | m | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Wennberg, Erik | suppl | m | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
WÃ¥llgren, Per-Jan | suppl | m | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Almqvist, Iréne | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Andersson, Sven-Eric | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Bergman, Ã…ke | suppl | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Björemo, Ulla-Britt | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Eklöf, Olof | suppl | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Eriksson, Ingrid | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Forselind, Sture | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Jansson, John | suppl | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Karlsson, Valter | suppl | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Kassman, Lena | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Thorén, Tage | suppl | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Tilander, Kristian | suppl | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Brodow, Bengt | suppl | vpk | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Strömberg, Jan | suppl | vpk | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Eurenius, Malte | ordf | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Bjureld, Sven | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Darfeldt, Eric | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Eriksson, Henrik | led | c | 1974-01-01 - 1975-09-18 |
Falck, Elving | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Gustafsson, Kjell | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Heed, Ulla Stina | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Johansson, Edgar | led | c | 1974-01-01 - 1975-10-15 |
Jönsson, J Erik | led | c | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Larsson, Axel M | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nilsson, Hugo | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nylander, Bengt | led | c | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Olsson, Gunnar | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Olsson, Bengt | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Wennerström, Ulla | led | c | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Agergård, Gösta | led | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nihlfors, Erik | led | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nilsson, Lennart I | led | fp | 1974-01-01 - 1975-02-20 |
Nyström, Lars-Inge | led | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Widéll, Torbjörn | led | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Gullö, Helge | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Karlström, Lizzie | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Knutsson, Göthe | led | m | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Lindblad, Gullan | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Malmros, Curt | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nerman, MÃ¥ns | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nilsson, Arvid | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Svartmark, Sven-Eric | led | m | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Andersson, Kjell | led | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Andersson, Birgit | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Andersson, Erik | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Andersson, Uno | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Bood, Svea | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Boström, Erik | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Edén, Bror | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Eng, Lars | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Eriksson, Stig-Ã…ke | led | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Eskel, Magnus | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Forsberg, Sverker | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Gustafsson, Sonia | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Gustafsson, Stig | led | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Gustavsson, Holger | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Hallgren, Folke | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Höber, Åke | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Kvarnevik, Karl-Gustav | led | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Lawner, Annacarin | led | s | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Lindegren, Ove | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Lindegren, Ilse | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Löfgren, Berit | led | s | 1973-01-11 - 1976-10-31 |
Matsson, Arne | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Olsson, Gustav | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Seterlund, Alf | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Skeppstedt, Nils | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Svärd, Arne | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Södergren, Henning | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Wallander, Nils | led | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Nordberg, Erik | led | vpk | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Svensson, Sten | led | vpk | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Svensson, Torsten | 2:e v ordf | c | 1974-01-01 - 1975-10-16 |
Warholm, Sten | 1:e v ordf | fp | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Dahlby, Ulf | suppl | m | 1973-11-01 - 1976-10-31 |
Westlund, Sven | suppl | s | 1974-01-01 - 1976-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|