Historik - Kommunstyrelsen 1971-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Eriksson, Henrik | v ordf | c | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Nilsson, Hugo | suppl | c | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
AgergÄrd, Gösta | suppl | fp | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Nordmark, Ă
ke | suppl | fp | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Nerman, MÄns | suppl | m | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
StÄlfors, Sture | suppl | m | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Andersson, Birgit | suppl | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Boström, Erik | suppl | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Eurenius, Malte | suppl | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Gustavsson, Holger | suppl | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Persson, Magnus | suppl | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
StÄhlberg, Gösta | suppl | s | 1971-01-01 - 1971-09-16 |
Wallander, Nils | ordf | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Johansson, Edgar | led | c | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Nihlfors, Erik | led | fp | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Warholm, Sten | led | fp | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Svartmark, Sven-Eric | led | m | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Andersson, Erik | led | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Jansson, Sven | led | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Lindegren, Ove | led | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Matsson, Arne | led | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
Södergren, Henning | led | s | 1971-01-01 - 1973-12-31 |
UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)
|
|