Historik - Tekniska nämnden 2004-05-13
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Lien, Camilla | v ordf | m | 2003-01-01 - 2004-12-07 |
Larsson, Lars Mejern | ordf | s | 2003-01-01 - 2006-12-31 |
Andersson, Ingrid | led | c | 2001-11-02 - 2006-12-31 |
Johansson, Rune | led | fp | 2001-11-02 - 2006-12-31 |
Gustafsson, Lillemor | led | kd | 2003-01-01 - 2004-06-17 |
Ergin-Carlsson, Pelin | led | s | 2001-11-02 - 2006-12-31 |
Sjögren, Wilhelm | ers | fp | 2003-01-01 - 2006-12-31 |
Kumlin, Hans | ers | kd | 2003-01-01 - 2006-12-31 |
Bergek, Michael | ers | m | 2003-01-01 - 2004-10-21 |
Hulth, Christer | ers | m | 2003-01-01 - 2006-12-31 |
Belin, Lena | ers | s | 2004-02-19 - 2006-12-31 |
Petersson, Johanna | ers | s | 2003-01-01 - 2004-11-18 |
Pettersson, Anders | ers | s | 2004-05-13 - 2006-12-31 |
Sivertsson, Britt-Marie | ers | s | 2003-11-12 - 2006-12-31 |
Dautbegovic, Sead | ers | v | 2003-01-01 - 2005-04-21 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Rohdin, Stig | led | s | 2001-11-02 - 2006-12-31 |
Thyberg, Inga-Maj | led | s | 2001-11-02 - 2006-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|