Historik - GymnasienÀmnden 1999-03-19
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Ăsterdahl, Lars | v ordf | m | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Ericsson, Marie-Louise | led | fp | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Willenfors, HÄkan | led | kd | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Svala, Gunnel | led | m | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Brodow, Ulla | led | mp | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Rehn, Thomas | led | s | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Sundberg, Lena | led | v | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Ericsson, Annica | ers | m | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Herstad, Björn | ers | m | 1999-01-01 - 1999-04-29 |
Svensson, Karin | ers | mp | 1999-03-19 - 2000-12-31 |
Kashammar, Agneta | ers | s | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Malmgren, Anders | ers | s | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Syvertsson, Pernilla | ers | s | 1999-01-01 - 2000-11-23 |
Rahm, Hanna | ers | v | 1999-01-01 - 2000-05-18 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Alnebratt, Christer | ordf | s | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Holm, Ann-Louise | led | s | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Johansson, Ann-Marie | ers | c | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
Ordell, Gunnar | ers | m | 1999-01-01 - 2000-12-31 |
UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)
|
|