Historik - Socialnämnden 1995-03-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Gagnerud, Eric | v ordf | fp | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Belin Johnsson, Lena | ordf | s | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Möttönen, Annelie | led | c | 1995-03-01 - 1996-12-31 |
Eriksson, Sten | led | kd | 1995-03-01 - 1996-10-17 |
Carlsson, Märta | led | m | 1995-03-01 - 1996-04-18 |
Lendrup, Stina | led | m | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Lindau, Irene | led | m | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Westin, Ingrid | led | mp | 1995-03-01 - 1998-06-17 |
Melin, Lennart | led | s | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Palmgren, Ingeborg | led | s | 1995-03-01 - 1995-11-16 |
Aronsson, Anette | ers | c | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Leander, Christina | ers | c | 1995-03-01 - 1997-02-20 |
Börjesson, Barbro | ers | fp | 1995-03-01 - 1996-09-19 |
Lindblad, Monica | ers | m | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Bill, Thomas | ers | s | 1995-03-01 - 1998-12-31 |
Golchin, Fahimeh | ers | s | 1995-03-01 - 1997-04-17 |
Sahlin, Monica | ers | v | 1995-03-01 - 1996-01-18 |
Pettersson, Ã…ke | ers | vip | 1995-03-01 - 1998-06-17 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Samuelsson, Björn | ers | s | 1995-03-01 - 1996-09-19 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|