Historik - Gymnasienämnden 1995-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Ă–sterdahl, Lars | v ordf | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Wili-Blomé, Jan | tjm | | 1995-01-01 - 1995-06-30 |
Berg, Karin | led | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Almgren, Lennart | led | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Göransson, Magnus | led | kd | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Svala, Gunnel | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Johansson, Per | led | s | 1995-01-01 - 1995-09-21 |
Wennergrund, Annica | led | v | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Fahlander, Mats | ers | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Ericsson, Annica | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Brodow, Ulla | ers | mp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Holmström, Torbjörn | ers | s | 1995-01-01 - 1995-09-21 |
Rehn, Thomas | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Eriksson, Ann-Mari | ers | v | 1995-01-01 - 1996-03-21 |
Sundberg, Lena | ers | v | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Jansson, Lennart | ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Holm, Ann-Louise | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Johansson, Ann-Marie | ers | c | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Ordell, Gunnar | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Rudberg, Anna-Lena | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|