Historik - ByggnadsnÀmnden 1995-01-01
|
Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
|
Ej aktiva förtroendevalda | |
Bengtsson, Lars-Rune | tjm | | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Edman, Martin | tjm | | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Magnusson, Tord | tjm | | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Einarsson, Lars-Olov | led | c | 1995-01-01 - 1998-06-17 |
Haeger, Maj-Britt | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Magnusson, Bob | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Nyström, Kristina | led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Wallenius, Claes | led | v | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Gille, Filip | led | vip | 1995-01-01 - 1996-03-21 |
Norberg, Katarina | ers | c | 1995-01-01 - 1997-04-17 |
Staffansdotter, Jenny | ers | fp | 1995-01-01 - 1997-05-15 |
Adeen, Ragnar | ers | kd | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Henriksson, PĂ€r | ers | m | 1995-01-01 - 1996-04-18 |
MÄnskog, Gunnar | ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Jansson, Lars-Martin | ers | mp | 1995-01-01 - 1996-03-21 |
Linder, Maria | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Malmgren, Anders | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Mokhtari, Saeid | ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Aktiva förtroendevalda | |
Larsson, Lars | v ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Lindblom, Henrik | ordf | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
Mandell, Ă
ke | led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
UtskriftsvÀnligt format
(Pop-up-fönster)
|
|